选择适合你的方案
方案额度说明
正在加载账户
| 功能 | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| 月费 | 免费 | $14.90 / 月 | $29.90 / 月 |
| 可保存的复盘结果 | 3 | 200 | 2,000 |
| 自定义 Indicator | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Indicator 云同步 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Strategy 回测 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| Strategy 云同步 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 选择方案 |
本地化价格和适用税费由 Paddle 在结账时确认。
降级后超出当前额度的旧结果会归档保留。
方案额度说明
正在加载账户
| 功能 | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| 月费 | 免费 | $14.90 / 月 | $29.90 / 月 |
| 可保存的复盘结果 | 3 | 200 | 2,000 |
| 自定义 Indicator | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Indicator 云同步 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Strategy 回测 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| Strategy 云同步 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 选择方案 |
本地化价格和适用税费由 Paddle 在结账时确认。
降级后超出当前额度的旧结果会归档保留。