Elige el plan adecuado
El límite es el máximo de resultados de replay guardados disponibles en tu cuenta. No se restablece cada mes.
Cargando cuenta…
| Función | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | Gratis | $14.90 / mes | $29.90 / mes |
| Resultados de replay guardados | 3 | 200 | 2,000 |
| Indicadores personalizados | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sincronización de indicadores | No incluido | Incluido | Incluido |
| Backtesting de estrategias | No incluido | No incluido | Incluido |
| Sincronización de estrategias | No incluido | No incluido | Incluido |
| Elegir un plan |
Paddle confirma el precio local y los impuestos aplicables al pagar.
Los resultados que superen el límite del plan se archivan y conservan después de cambiar a un plan inferior.